2022年全国定向选调招录公告汇总
地区 | 招录人数 | 公告 时间 | 公告 详情 | 报名 时间 | 笔试 时间 | 面试 时间 |
山东“青选计划” | 500 | 2021年8月31日 | 点击查看 | 9.1-9.8 | 5月28日 | 12月3日 |
四川(第1批) | 569 | 2021年9月7日 | 点击查看 | 9.7-9.26 | 10月16日 | 2021年12月1日-5日 |
四川(第2批) | 1856 | 2021年10月11日 | 点击查看 | 10.23-11.10 | 12月19月 | 2022年1月8日-9日 |
贵州 | 1000 | 2021年9月10日 | 点击查看 | 9.15-9.18 | 10月16日 | 12月12日 |
天津 | 380 | 2021年9月14日 | 点击查看 | 10.8-10.14 | 10月23日 | 12月18日 |
辽宁 | 500 | 2021年9月17日 | 点击查看 | 2021.11 | 7月10日 | 7月28日 |
吉林(清北) | - | 2021年9月24 | 点击查看 | 9.26-10.5 | 2021年10月9日上午 | 2021年10月9日下午 |
吉林(第2批) | - | 2021年10月20日 | 点击查看 | 10.20-10.27 | 详见准考证 | - |
上海专项 | 200 | 2021年10月8日 | 点击查看 | 详见各区公告 | 2021年11月7日 | 2021年12月1日-5日 |
上海定向 | 200 | 2021年11月13日 | 点击查看 | 11.5-11.22 | 2021年12月11日 | 2022年1月23日-25日 |
浙江 | 914 | 2021年9月30日 | 点击查看 | 10.18-11.1 | 2021年4月26日 | 5月14日 |
北京 | 848 | 2021年9月30 | 点击查看 | 11.11-11.15 | 12月19日 | 2022年2月23-24日 |
河北 | 928 | 2022年2月22日 | 点击查看 | 2.22-3.23 | 7月10日 | 7月24日 |
河北(定向清北) | 详见公告 | 2021年10月8日 | 点击查看 | 10.8-10.22 | -- | -- |
江苏(名校优选) | 600 | 2021年9月30日 | 点击查看 | 10.12-10.15 | 10月24日 | 11月中下旬 |
江苏(统招) | 500 | 2021年10月30日 | 点击查看 | 10.12-11.8 | 12月12日 | 2022年2月26日-27日 |
广西 | 详见公告 | 2021年9月30日 | 点击查看 | 9.30-10.20 | 11月13日 | 11月13日 |
重庆 | 详见公告 | 2021年10月8日 | 点击查看 | 10.25-11.3 | 12月4日 | 12月18日 |
山西(定向清北) | 详见公告 | 2021年10月8日 | 点击查看 | 10.9-10.13 | 10月15日 | 10月16日下午 |
山西 | 700人 | 2021年12月8日 | 点击查看 | 12.13-12.26 | 2022年3月27日 | 4月16日-17日 |
江西 | - | 2021年10月15日 | 点击查看 | 10月下旬-11月上旬 | 2021年12月11日 | 12月26日 |
宁夏 | 200 | 2021年10月21日 | 点击查看 | 11.10-11.23 | 2021年12月11日 | 2022年2月12日 |
云南 | 900 | 2021年10月22日 | 点击查看 | 10.31-11.5 | 2021年12月18日 | 2022年2月19日-20日 |
陕西(省内) | - | 2021年11月26日 | 点击查看 | 11.1-11.5 | 2021年12月3日 | 2022年6月16日 |
陕西(省内) | - | 2021年11月26日 | 点击查看 | 11.1-11.5 | 2021年11月19日 | 2022年5月31日(第1批);2022年6月13日(第2批) |
甘肃 | 500 | 2021年11月1日 | 点击查看 | 11.22 -12.6 | 2021年12月19日 | 2022年6月26日 |
河南 | 350 | 2021年11月2日 | 点击查看 | 11.5-11.23(河南大学截至21日) | 2022年2月12日 | 2022年3月5日 |
广东 | 1993 | 2021年11月8日 | 点击查看 | 11.10-11.17 | 2021年12月12日 | 2022年7月3日-6日 |
福建 | 400 | 2021年11月12日 | 点击查看 | 11.13-12.7 | 2022年1月12日 | -- |
安徽 | 300 | 2021年11月12日 | 点击查看 | 11.18-11.26 | 12月11日 | 2022年3月3日 |
内蒙古 | 293 | 2021年11月12日 | 点击查看 | 11.15-11.22 | 12月27日 | 12月27日 |
黑龙江 | 1453 | 2021年11月14日 | 点击查看 | 11.17-12. 2 二轮选报12.4-12.5 | 12月30日 | 12月31日 |
山东(定向+普选) | 898 | 2021年11月18日 | 点击查看 | 11.21-26 | 12月19日 | 2022年5月30日 |
山东第1批 | 500 | 2021年10月19日 | 点击查看 | 10.26-11.1 | 11月6日 | 2022年1月10日-15日 |
青海(定向) | 100 | 2021年11月19日 | 点击查看 | 11.25-12.5 | 12月20月 | 2022年5月10日 |
湖南 | 800 | 2021年11月14日 | 点击查看 | 11.24-12.3 | 12月19日 | 2022年2月26日 |
湖北 | 800 | 2021年12月22日 | 点击查看 | 2022.1.5-1.19 | 3月20日 | 5月15日 |
新疆 (统招) | 329 | 2022年2月23日 | 点击查看 | 2.28-3.5 | 3月26日 | 6月15-18日 |
新疆(定向) | 575 | 2022年5月19日 | 点击查看 | 5.19-5.26 | -- | -- |
备考安利❗️
