2022全国普选/省考招录公告汇总 | |||
地区 | 公告 | 报名时间 | 笔试时间 |
重庆 | 点击查看 | 3.1-3.5 | 4.23 |
贵州 | 点击查看 | 2.23-2.27 | 3.26 |
四川 | 点击查看 | 2.23-3.2 | 3.26 |
云南 | 点击查看 | 2.21-2.25 | 3.26 |
湖北 | 点击查看 | 1.15-1.19 | 3.20 |
湖南 | 点击查看 | 11.24-12.3 | 12.19 |
河南 | 点击查看 | 2.13-2.17 | 3.19 |
广东 | 点击查看 | 11.29-12.3 | 1.3 |
广西 | 点击查看 | 2.17-2.23 | 3.26 |
海南 | 点击查看 | 4.15前 | 面试 |
北京 | 点击查看 | 11.15-20 | 12.12 |
天津 | 点击查看 | 2.23-2.28 | 3.26(延) |
河北 | 点击查看 | 2.26-3.2 | 3.26 |
山西 | 点击查看 | 2.21-2.28 | 3.26 |
内蒙古 | 点击查看 | 2.28-3.4 | 3.26 |
辽宁 | 点击查看 | 2.25-3.11 | 4.9 |
吉林 | 点击查看 | 2.9-2.13 | 3.26 |
黑龙江 | 点击查看 | 2.28-3.6 | 3.26 |
山东 | 点击查看 | 11.21-26 | 12.19 |
江苏 | 点击查看 | 11.8-11.11 | / |
安徽 | 点击查看 | 3.1-3.8 | 3.26 |
浙江 | 点击查看 | 10.20-11.2 | 3.13 |
福建 | 点击查看 | 11.13-12.7 | 1.12 |
江西 | 点击查看 | 2.25-3.2 | 3.26(延) |
上海 | 点击查看 | ||
宁夏 | 点击查看 | 11.10-11.23 | |
新疆 | 点击查看 | 2.28-3.5 | |
青海 | 点击查看 | 2.13-2.22 | 3.26 |
陕西 | 点击查看 | 3.1-3.6 | 3.26 |
持续更新... |
备考安利❗️