
| 招录公告 | |
| 招录人数 | 1097人 |
| 公告解读 | 2025浙江选调公告解读(点击进入讲座) |
| 备考资料 | 推荐表模板、往年报录比、报名注意事项、笔试资料(点击进群获取) |
| 报名入口 | 点击直达报名通道(填写基本信息并上传推荐表,等待初审,报名流程) |
| 报名时间 | 2024年10月9日—17日 |
| 报名统计 | 2025浙江选调每日报名数据(点击查看) |
| 资格初审 | 报名审核通过前,报考者可改报其他职位 |
| 报考岗位 | 只能选择1个职位 |
| 打印通道 | |
| 打印时间 | 2024年11月6日9:00-11月10日9:00 |
| 笔试时间 | 2024年11月10日 |
| 考试内容 | 行测、申论 |
| 笔试地点 | 北京、成都、深圳以及杭州、宁波、温州、金华 |
| 笔试成绩 | 点击直达成绩查询入口 |
| 笔试成绩查询 | 2024年12月4日0:00 |
| 进面比例 | 常规选调的省直机关选调职位按1:5比例、市直以下机关选调职位按1:3比例,定向紧缺专业选调职位均按1:5比例确定入围面试人选。 |
| 资格复审 | 对入围面试人选进行资格复审。 |
| 面试公告 | 2025浙江选调资格复审模板(点击查看) |
| 面试时间 | 2024年12月14日8:30 |
| 合格分数线 | 面试满分为100分,合格分数线为75分 |
| 面试考情 | 纯干货!2025浙江选调面试考情全面解读(点击查看) |
课程咨询

QQ客服:1058642983【糯米】
QQ客服:2405028566【啵啵】